นโยบายการลดเงินทุนจดทะเบียน
กองทุนฯ จะลดเงินทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุน โดยไม่หักเงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากกำไรสะสมของกองทุนฯ
ประวัติการลดเงินทุนจดทะเบียน
ครั้งที่ | วันปิด สมุดทะเบียน | วันเฉลี่ย จ่ายเงินคืน | เงินทุนจดทะเบียนก่อน ลดมูลค่าหน่วยลงทุน | เงินทุนจดทะเบียนที่ลดลง | เงินทุนจดทะเบียนหลัง ลดมูลค่าหน่วยลงทุน | เหตุแห่งการลดทุน | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต่อหน่วย (บาท) | รวม (ล้านบาท) | ต่อหน่วย (บาท) | รวม (ล้านบาท) | ต่อหน่วย (บาท) | รวม (ล้านบาท) | หมายเหตุ 1 (ล้านบาท) | หมายเหตุ2 (ล้านบาท) | หมายเหตุ3 (ล้านบาท) |
|||
1 | 24 พ.ค. 2562 | 7 มิ.ย. 2562 | 10.30 | 3,605.00 | 0.60 | 210.00 | 9.70 | 3,395.00 | 3.94 | 206.06 | 0.00 |
2 | 23 ส.ค. 2562 | 6 ก.ย. 2562 | 9.70 | 3,395.00 | 0.22 | 77.00 | 9.48 | 3,318.00 | 0.59 | 76.41 | 0.00 |
3 | 10 มี.ค. 2563 | 24 มี.ค. 2563 | 9.48 | 3,318.00 | 0.13 | 45.50 | 9.35 | 3,272.50 | 1.19 | 15.17 | 29.14 |
4 | 1 มิ.ย. 2563 | 16 มิ.ย. 2563 | 9.35 | 3,272.50 | 0.20 | 70.00 | 9.15 | 3,202.50 | 6.11 | 63.89 | 0.00 |
5 | 27 ส.ค. 2563 | 11 ก.ย. 2563 | 9.15 | 3,202.50 | 0.15 | 52.50 | 9.00 | 3,150.00 | 0.00 | 26.22 | 26.28 |
6 | 3 ธ.ค. 2563 | 18 ธ.ค. 2563 | 9.00 | 3,150.00 | 0.16 | 56.00 | 8.84 | 3,094.00 | 0.00 | 12.08 | 43.92 |
7 | 9 มี.ค. 2564 | 23 มี.ค. 2564 | 8.84 | 3,094.00 | 0.11 | 38.50 | 8.73 | 3,055.50 | 0.00 | 0.00 | 38.50 |
8 | 4 มิ.ย. 2564 | 18 มิ.ย. 2564 | 8.73 | 3,055.50 | 0.18 | 63.00 | 8.55 | 2,992.50 | 0.00 | 63.00 | 0.00 |
9 | 9 มี.ค. 2565 | 23 มี.ค. 2565 | 8.55 | 2,992.50 | 0.25 | 87.50 | 8.30 | 2,905.00 | 0.00 | 66.21 | 21.29 |
10 | 26 พ.ค. 2565 | 10 มิ.ย. 2565 | 8.30 | 2,905.00 | 0.40 | 140.00 | 7.90 | 2,765.00 | 0.00 | 78.10 | 61.90 |
11 | 25 ส.ค. 2565 | 8 ก.ย. 2565 | 7.90 | 2,765.00 | 0.30 | 105.00 | 7.60 | 2,660.00 | 0.00 | 72.66 | 32.34 |
12 | 23 พ.ย. 2565 | 8 ธ.ค. 2565 | 7.60 | 2,660.00 | 0.16 | 56.00 | 7.44 | 2,604.00 | 0.00 | 28.99 | 27.01 |
13 | 8 มี.ค. 2566 | 22 มี.ค. 2566 | 7.44 | 2,604.00 | 0.16 | 56.00 | 7.28 | 2,548.00 | 0.00 | 23.77 | 32.23 |
หมายเหตุ
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
- สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดลงของเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ เนื่องจากวิธีการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานบัญชี
- สภาพคล่องส่วนเกินรายการทางบัญชี ได้แก่
3.1) การลดลงของเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ เนื่องจากการประเมินมูลค่า
3.2) รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ