เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 02 พฤษภาคม 2566 ถึง 02 มิถุนายน 2566
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
02/06/2566 4.50 4.50 4.50 4.50 600 2,700
01/06/2566 - - - - 0 0
31/05/2566 4.48 4.50 4.48 4.50 52,800 236,548
30/05/2566 4.50 4.52 4.50 4.50 70,900 319,054
29/05/2566 4.50 4.50 4.50 4.50 39,300 176,850
26/05/2566 4.50 4.50 4.46 4.50 5,600 25,096
25/05/2566 4.46 4.50 4.46 4.50 47,100 210,234
24/05/2566 4.46 4.52 4.46 4.48 138,000 617,768
23/05/2566 4.58 4.64 4.58 4.64 404,756 1,868,750
22/05/2566 4.54 4.60 4.54 4.60 465,323 2,126,712
19/05/2566 4.52 4.54 4.48 4.54 256,512 1,156,130
18/05/2566 4.50 4.52 4.48 4.52 36,062 162,324
17/05/2566 4.52 4.52 4.48 4.50 70,293 316,490
16/05/2566 4.50 4.52 4.48 4.52 81,732 368,284
15/05/2566 4.50 4.54 4.44 4.50 162,224 713,562
12/05/2566 4.50 4.50 4.50 4.50 3,269 14,720
11/05/2566 4.48 4.50 4.48 4.50 10,522 47,234
10/05/2566 4.50 4.50 4.48 4.50 10,931 49,044
09/05/2566 4.48 4.50 4.48 4.50 3,269 14,660
08/05/2566 4.46 4.50 4.46 4.50 5,006 22,362
03/05/2566 4.46 4.46 4.44 4.46 1,226 5,458
02/05/2566 4.48 4.48 4.39 4.46 34,528 152,164

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น