เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 01 พฤศจิกายน 2566 ถึง 08 ธันวาคม 2566
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
08/12/2566 3.08 3.10 3.08 3.08 493,300 1,519,404
07/12/2566 3.08 3.08 3.06 3.08 86,200 264,376
06/12/2566 3.08 3.08 3.08 3.08 127,012 391,160
04/12/2566 3.06 3.08 3.04 3.06 63,600 194,626
01/12/2566 3.06 3.06 3.04 3.06 126,501 386,886
30/11/2566 3.04 3.06 3.04 3.06 242,600 739,594
29/11/2566 3.04 3.04 3.00 3.02 51,400 155,878
28/11/2566 3.06 3.06 2.98 3.06 508,400 1,537,964
27/11/2566 3.06 3.08 3.04 3.06 140,800 429,070
24/11/2566 3.04 3.06 3.04 3.06 157,700 479,432
23/11/2566 3.02 3.04 3.02 3.02 64,200 193,964
22/11/2566 2.98 3.00 2.98 3.00 43,500 129,890
21/11/2566 3.00 3.02 2.94 2.96 98,200 289,500
20/11/2566 3.02 3.04 2.96 3.02 102,901 306,688
17/11/2566 3.00 3.04 2.94 2.96 185,900 550,982
16/11/2566 3.12 3.12 3.00 3.00 107,200 322,922
15/11/2566 3.14 3.14 3.04 3.04 19,800 60,708
14/11/2566 3.04 3.12 2.98 3.12 519,700 1,562,886
13/11/2566 3.08 3.10 3.02 3.08 325,308 985,698
10/11/2566 3.10 3.10 3.00 3.10 801,712 2,441,510
09/11/2566 3.14 3.14 3.08 3.14 47,118 146,156
08/11/2566 3.18 3.22 3.12 3.14 327,429 1,034,710
07/11/2566 3.18 3.22 3.18 3.18 260,900 829,690
06/11/2566 3.14 3.22 3.12 3.22 259,736 818,018
03/11/2566 3.06 3.14 3.06 3.14 73,000 226,466
02/11/2566 3.02 3.06 3.02 3.04 58,100 176,474
01/11/2566 3.00 3.02 2.98 2.98 19,430 58,160

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น