Daily Historical Data From 20 Aug 2026 To 13 Nov 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov 2026 | 3.50 | 3.50 | 3.44 | 3.48 | 743,851 | 2,568,896 |
| 12 Nov 2026 | 3.50 | 3.50 | 3.48 | 3.50 | 53,205 | 185,237 |
| 11 Nov 2026 | 3.48 | 3.52 | 3.48 | 3.52 | 68,100 | 238,010 |
| 10 Nov 2026 | 3.48 | 3.50 | 3.48 | 3.50 | 41,803 | 145,535 |
| 09 Nov 2026 | 3.48 | 3.48 | 3.46 | 3.48 | 68,900 | 239,032 |
| 06 Nov 2026 | 3.50 | 3.50 | 3.44 | 3.46 | 714,508 | 2,478,985 |
| 05 Nov 2026 | 3.52 | 3.54 | 3.50 | 3.54 | 43,334 | 152,183 |
| 04 Nov 2026 | 3.50 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 114,100 | 399,354 |
| 03 Nov 2026 | 3.50 | 3.52 | 3.48 | 3.52 | 303,000 | 1,056,190 |
| 02 Nov 2026 | 3.54 | 3.54 | 3.50 | 3.52 | 22,950 | 80,366 |
| 30 Oct 2026 | 3.50 | 3.54 | 3.50 | 3.54 | 134,045 | 470,766 |
| 29 Oct 2026 | 3.50 | 3.52 | 3.48 | 3.52 | 219,900 | 769,650 |
| 28 Oct 2026 | 3.50 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 200,700 | 702,452 |
| 27 Oct 2026 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 417,400 | 1,463,168 |
| 26 Oct 2026 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 21,400 | 75,328 |
| 22 Oct 2026 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 15,500 | 54,514 |
| 21 Oct 2026 | 3.50 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 12,151 | 42,650 |
| 20 Oct 2026 | 3.50 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 63,400 | 222,314 |
| 19 Oct 2026 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 222,200 | 780,360 |
| 16 Oct 2026 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 Oct 2026 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 8,501 | 29,823 |
| 14 Oct 2026 | 3.50 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 93,000 | 325,562 |
| 12 Oct 2026 | 3.52 | 3.54 | 3.50 | 3.54 | 15,800 | 55,562 |
| 09 Oct 2026 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 84,700 | 298,144 |
| 08 Oct 2026 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 154,401 | 540,451 |
| 07 Oct 2026 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 49,504 | 174,236 |
| 06 Oct 2026 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.50 | 255,800 | 897,894 |
| 05 Oct 2026 | 3.50 | 3.54 | 3.50 | 3.54 | 302,500 | 1,059,198 |
| 02 Oct 2026 | 3.52 | 3.54 | 3.50 | 3.54 | 70,400 | 247,318 |
| 01 Oct 2026 | 3.54 | 3.54 | 3.52 | 3.54 | 287,705 | 1,012,955 |
| 30 Sep 2026 | 3.54 | 3.56 | 3.52 | 3.56 | 321,834 | 1,134,712 |
| 29 Sep 2026 | 3.54 | 3.56 | 3.52 | 3.56 | 15,207 | 53,634 |
| 28 Sep 2026 | 3.56 | 3.56 | 3.54 | 3.56 | 112,713 | 399,484 |
| 25 Sep 2026 | 3.56 | 3.56 | 3.54 | 3.56 | 53,100 | 187,998 |
| 24 Sep 2026 | 3.56 | 3.56 | 3.54 | 3.56 | 192,202 | 680,655 |
| 23 Sep 2026 | 3.56 | 3.56 | 3.54 | 3.56 | 18,814 | 66,976 |
| 22 Sep 2026 | 3.56 | 3.56 | 3.54 | 3.56 | 533,200 | 1,887,552 |
| 21 Sep 2026 | 3.56 | 3.56 | 3.54 | 3.56 | 99,717 | 354,810 |
| 18 Sep 2026 | 3.56 | 3.56 | 3.54 | 3.56 | 306,201 | 1,086,973 |
| 17 Sep 2026 | 3.56 | 3.56 | 3.54 | 3.56 | 74,535 | 265,267 |
| 16 Sep 2026 | 3.56 | 3.56 | 3.54 | 3.56 | 36,042 | 128,177 |
| 15 Sep 2026 | 3.56 | 3.56 | 3.54 | 3.56 | 11,701 | 41,565 |
| 14 Sep 2026 | 3.54 | 3.56 | 3.54 | 3.56 | 742,868 | 2,632,138 |
| 11 Sep 2026 | 3.54 | 3.54 | 3.52 | 3.54 | 285,810 | 1,009,587 |
| 10 Sep 2026 | 3.50 | 3.54 | 3.50 | 3.52 | 274,971 | 968,390 |
| 09 Sep 2026 | 3.50 | 3.52 | 3.48 | 3.50 | 142,432 | 496,538 |
| 08 Sep 2026 | 3.48 | 3.50 | 3.46 | 3.50 | 239,121 | 829,471 |
| 07 Sep 2026 | 3.46 | 3.50 | 3.46 | 3.50 | 263,144 | 915,111 |
| 04 Sep 2026 | 3.48 | 3.48 | 3.44 | 3.48 | 630,511 | 2,174,968 |
| 03 Sep 2026 | 3.48 | 3.48 | 3.44 | 3.48 | 372,683 | 1,289,052 |
| 02 Sep 2026 | 3.50 | 3.50 | 3.46 | 3.48 | 444,246 | 1,541,186 |
| 01 Sep 2026 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.50 | 432,900 | 1,515,480 |
| 31 Aug 2026 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 489,715 | 1,717,170 |
| 28 Aug 2026 | 3.56 | 3.56 | 3.52 | 3.54 | 329,000 | 1,161,958 |
| 27 Aug 2026 | 3.52 | 3.56 | 3.52 | 3.56 | 1,014,673 | 3,586,107 |
| 26 Aug 2026 | 3.52 | 3.54 | 3.50 | 3.54 | 421,839 | 1,489,600 |
| 25 Aug 2026 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 820,757 | 2,886,308 |
| 24 Aug 2026 | 3.52 | 3.54 | 3.50 | 3.52 | 816,709 | 2,874,901 |
| 21 Aug 2026 | 3.52 | 3.54 | 3.52 | 3.54 | 1,075,701 | 3,803,608 |
| 20 Aug 2026 | 3.54 | 3.54 | 3.52 | 3.52 | 959,680 | 3,391,374 |
Remark : Volume from SET main board.