ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 15 พ.ค. 2569 ถึง 13 ส.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
13 ส.ค. 2569 3.78 3.80 3.76 3.80 90,900 343,040
11 ส.ค. 2569 3.78 3.80 3.78 3.80 36,900 139,692
10 ส.ค. 2569 3.78 3.80 3.78 3.80 117,401 443,777
07 ส.ค. 2569 3.80 3.80 3.78 3.80 44,100 166,920
06 ส.ค. 2569 3.78 3.80 3.76 3.80 244,003 919,699
05 ส.ค. 2569 3.76 3.78 3.76 3.78 12,200 45,874
04 ส.ค. 2569 3.76 3.78 3.72 3.78 187,501 703,145
03 ส.ค. 2569 3.78 3.78 3.76 3.78 65,700 247,048
31 ก.ค. 2569 3.76 3.78 3.74 3.76 237,200 891,280
30 ก.ค. 2569 3.78 3.78 3.76 3.76 262,901 988,585
27 ก.ค. 2569 3.78 3.78 3.76 3.78 76,200 287,748
24 ก.ค. 2569 3.76 3.78 3.76 3.78 42,455 159,658
23 ก.ค. 2569 3.76 3.78 3.76 3.78 523,900 1,970,130
22 ก.ค. 2569 3.78 3.78 3.76 3.78 220,615 831,760
21 ก.ค. 2569 3.76 3.78 3.76 3.78 258,200 971,964
20 ก.ค. 2569 3.76 3.76 3.76 3.76 169,614 637,746
17 ก.ค. 2569 3.76 3.76 3.74 3.76 363,000 1,359,666
16 ก.ค. 2569 3.74 3.76 3.74 3.76 20,300 76,180
15 ก.ค. 2569 3.76 3.76 3.74 3.76 159,801 598,047
14 ก.ค. 2569 3.76 3.76 3.74 3.76 30,114 113,183
13 ก.ค. 2569 3.76 3.78 3.74 3.76 55,511 208,317
10 ก.ค. 2569 3.76 3.76 3.74 3.76 31,600 118,342
09 ก.ค. 2569 3.74 3.76 3.74 3.76 165,501 621,477
08 ก.ค. 2569 3.74 3.76 3.74 3.74 167,244 625,639
07 ก.ค. 2569 3.74 3.76 3.74 3.76 301,615 1,128,060
06 ก.ค. 2569 3.74 3.76 3.74 3.76 8,119 30,383
03 ก.ค. 2569 3.76 3.76 3.74 3.76 76,602 286,621
02 ก.ค. 2569 3.74 3.76 3.74 3.76 87,300 327,864
01 ก.ค. 2569 3.76 3.76 3.74 3.76 241,200 904,930
30 มิ.ย. 2569 3.74 3.76 3.74 3.76 79,096 295,924
29 มิ.ย. 2569 3.74 3.76 3.72 3.76 85,532 319,169
26 มิ.ย. 2569 3.76 3.76 3.74 3.74 136,200 509,450
25 มิ.ย. 2569 3.74 3.76 3.74 3.76 67,439 252,229
24 มิ.ย. 2569 3.74 3.76 3.72 3.76 50,630 189,101
23 มิ.ย. 2569 3.76 3.76 3.72 3.74 83,727 313,150
22 มิ.ย. 2569 3.74 3.76 3.74 3.76 22,452 83,981
19 มิ.ย. 2569 3.74 3.76 3.72 3.76 144,916 539,665
18 มิ.ย. 2569 3.74 3.76 3.72 3.76 527,700 1,971,708
17 มิ.ย. 2569 3.74 3.76 3.72 3.76 582,300 2,175,490
16 มิ.ย. 2569 3.72 3.74 3.72 3.74 85,301 318,279
15 มิ.ย. 2569 3.74 3.74 3.72 3.74 12,600 47,044
12 มิ.ย. 2569 3.74 3.74 3.72 3.74 25,700 95,766
11 มิ.ย. 2569 3.70 3.74 3.70 3.74 623,700 2,316,254
10 มิ.ย. 2569 3.72 3.72 3.70 3.72 78,932 293,067
09 มิ.ย. 2569 3.70 3.72 3.68 3.72 321,032 1,187,713
08 มิ.ย. 2569 3.68 3.70 3.68 3.70 96,904 358,542
05 มิ.ย. 2569 3.68 3.70 3.68 3.70 167,200 618,050
04 มิ.ย. 2569 3.68 3.68 3.66 3.68 666,600 2,451,076
02 มิ.ย. 2569 3.66 3.68 3.66 3.68 954,571 3,496,630
29 พ.ค. 2569 3.66 3.68 3.66 3.68 1,075,001 3,939,406
28 พ.ค. 2569 3.62 3.66 3.62 3.66 719,524 2,620,970
27 พ.ค. 2569 3.62 3.64 3.62 3.64 955,399 3,466,065
26 พ.ค. 2569 3.62 3.62 3.60 3.62 221,438 802,071
25 พ.ค. 2569 3.59 3.62 3.59 3.62 2,261,936 8,156,319
22 พ.ค. 2569 3.59 3.60 3.59 3.59 1,356,560 4,865,465
21 พ.ค. 2569 3.59 3.59 3.57 3.59 1,200,516 4,295,624
20 พ.ค. 2569 3.55 3.57 3.55 3.57 509,078 1,815,934
19 พ.ค. 2569 3.53 3.59 3.51 3.59 259,549 915,833
18 พ.ค. 2569 3.53 3.53 3.51 3.53 37,786 132,917
15 พ.ค. 2569 3.51 3.53 3.49 3.53 302,939 1,063,621

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น