ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 19 ส.ค. 2569 ถึง 12 พ.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 พ.ย. 2569 | 3.50 | 3.50 | 3.48 | 3.50 | 53,205 | 185,237 |
| 11 พ.ย. 2569 | 3.48 | 3.52 | 3.48 | 3.52 | 68,100 | 238,010 |
| 10 พ.ย. 2569 | 3.48 | 3.50 | 3.48 | 3.50 | 41,803 | 145,535 |
| 09 พ.ย. 2569 | 3.48 | 3.48 | 3.46 | 3.48 | 68,900 | 239,032 |
| 06 พ.ย. 2569 | 3.50 | 3.50 | 3.44 | 3.46 | 714,508 | 2,478,985 |
| 05 พ.ย. 2569 | 3.52 | 3.54 | 3.50 | 3.54 | 43,334 | 152,183 |
| 04 พ.ย. 2569 | 3.50 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 114,100 | 399,354 |
| 03 พ.ย. 2569 | 3.50 | 3.52 | 3.48 | 3.52 | 303,000 | 1,056,190 |
| 02 พ.ย. 2569 | 3.54 | 3.54 | 3.50 | 3.52 | 22,950 | 80,366 |
| 30 ต.ค. 2569 | 3.50 | 3.54 | 3.50 | 3.54 | 134,045 | 470,766 |
| 29 ต.ค. 2569 | 3.50 | 3.52 | 3.48 | 3.52 | 219,900 | 769,650 |
| 28 ต.ค. 2569 | 3.50 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 200,700 | 702,452 |
| 27 ต.ค. 2569 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 417,400 | 1,463,168 |
| 26 ต.ค. 2569 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 21,400 | 75,328 |
| 22 ต.ค. 2569 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 15,500 | 54,514 |
| 21 ต.ค. 2569 | 3.50 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 12,151 | 42,650 |
| 20 ต.ค. 2569 | 3.50 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 63,400 | 222,314 |
| 19 ต.ค. 2569 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 222,200 | 780,360 |
| 16 ต.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 ต.ค. 2569 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 8,501 | 29,823 |
| 14 ต.ค. 2569 | 3.50 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 93,000 | 325,562 |
| 12 ต.ค. 2569 | 3.52 | 3.54 | 3.50 | 3.54 | 15,800 | 55,562 |
| 09 ต.ค. 2569 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 84,700 | 298,144 |
| 08 ต.ค. 2569 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 154,401 | 540,451 |
| 07 ต.ค. 2569 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 49,504 | 174,236 |
| 06 ต.ค. 2569 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.50 | 255,800 | 897,894 |
| 05 ต.ค. 2569 | 3.50 | 3.54 | 3.50 | 3.54 | 302,500 | 1,059,198 |
| 02 ต.ค. 2569 | 3.52 | 3.54 | 3.50 | 3.54 | 70,400 | 247,318 |
| 01 ต.ค. 2569 | 3.54 | 3.54 | 3.52 | 3.54 | 287,705 | 1,012,955 |
| 30 ก.ย. 2569 | 3.54 | 3.56 | 3.52 | 3.56 | 321,834 | 1,134,712 |
| 29 ก.ย. 2569 | 3.54 | 3.56 | 3.52 | 3.56 | 15,207 | 53,634 |
| 28 ก.ย. 2569 | 3.56 | 3.56 | 3.54 | 3.56 | 112,713 | 399,484 |
| 25 ก.ย. 2569 | 3.56 | 3.56 | 3.54 | 3.56 | 53,100 | 187,998 |
| 24 ก.ย. 2569 | 3.56 | 3.56 | 3.54 | 3.56 | 192,202 | 680,655 |
| 23 ก.ย. 2569 | 3.56 | 3.56 | 3.54 | 3.56 | 18,814 | 66,976 |
| 22 ก.ย. 2569 | 3.56 | 3.56 | 3.54 | 3.56 | 533,200 | 1,887,552 |
| 21 ก.ย. 2569 | 3.56 | 3.56 | 3.54 | 3.56 | 99,717 | 354,810 |
| 18 ก.ย. 2569 | 3.56 | 3.56 | 3.54 | 3.56 | 306,201 | 1,086,973 |
| 17 ก.ย. 2569 | 3.56 | 3.56 | 3.54 | 3.56 | 74,535 | 265,267 |
| 16 ก.ย. 2569 | 3.56 | 3.56 | 3.54 | 3.56 | 36,042 | 128,177 |
| 15 ก.ย. 2569 | 3.56 | 3.56 | 3.54 | 3.56 | 11,701 | 41,565 |
| 14 ก.ย. 2569 | 3.54 | 3.56 | 3.54 | 3.56 | 742,868 | 2,632,138 |
| 11 ก.ย. 2569 | 3.54 | 3.54 | 3.52 | 3.54 | 285,810 | 1,009,587 |
| 10 ก.ย. 2569 | 3.50 | 3.54 | 3.50 | 3.52 | 274,971 | 968,390 |
| 09 ก.ย. 2569 | 3.50 | 3.52 | 3.48 | 3.50 | 142,432 | 496,538 |
| 08 ก.ย. 2569 | 3.48 | 3.50 | 3.46 | 3.50 | 239,121 | 829,471 |
| 07 ก.ย. 2569 | 3.46 | 3.50 | 3.46 | 3.50 | 263,144 | 915,111 |
| 04 ก.ย. 2569 | 3.48 | 3.48 | 3.44 | 3.48 | 630,511 | 2,174,968 |
| 03 ก.ย. 2569 | 3.48 | 3.48 | 3.44 | 3.48 | 372,683 | 1,289,052 |
| 02 ก.ย. 2569 | 3.50 | 3.50 | 3.46 | 3.48 | 444,246 | 1,541,186 |
| 01 ก.ย. 2569 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.50 | 432,900 | 1,515,480 |
| 31 ส.ค. 2569 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 489,715 | 1,717,170 |
| 28 ส.ค. 2569 | 3.56 | 3.56 | 3.52 | 3.54 | 329,000 | 1,161,958 |
| 27 ส.ค. 2569 | 3.52 | 3.56 | 3.52 | 3.56 | 1,014,673 | 3,586,107 |
| 26 ส.ค. 2569 | 3.52 | 3.54 | 3.50 | 3.54 | 421,839 | 1,489,600 |
| 25 ส.ค. 2569 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 820,757 | 2,886,308 |
| 24 ส.ค. 2569 | 3.52 | 3.54 | 3.50 | 3.52 | 816,709 | 2,874,901 |
| 21 ส.ค. 2569 | 3.52 | 3.54 | 3.52 | 3.54 | 1,075,701 | 3,803,608 |
| 20 ส.ค. 2569 | 3.54 | 3.54 | 3.52 | 3.52 | 959,680 | 3,391,374 |
| 19 ส.ค. 2569 | 3.54 | 3.54 | 3.52 | 3.54 | 622,963 | 2,199,201 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น