ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 17 พ.ย. 2568 ถึง 13 ก.พ. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
13 ก.พ. 2569 3.80 3.82 3.80 3.82 237,400 902,340
12 ก.พ. 2569 3.80 3.80 3.78 3.80 346,533 1,311,825
11 ก.พ. 2569 3.80 3.80 3.78 3.80 113,700 430,722
10 ก.พ. 2569 3.80 3.80 3.78 3.80 169,701 644,333
09 ก.พ. 2569 3.80 3.80 3.78 3.80 69,400 263,718
06 ก.พ. 2569 3.78 3.80 3.78 3.80 19,600 74,478
05 ก.พ. 2569 3.80 3.80 3.78 3.80 376,500 1,430,658
04 ก.พ. 2569 3.78 3.80 3.78 3.80 480,700 1,817,704
03 ก.พ. 2569 3.80 3.80 3.78 3.80 305,504 1,160,819
02 ก.พ. 2569 3.78 3.80 3.78 3.80 1,093,801 4,156,123
30 ม.ค. 2569 3.80 3.80 3.78 3.80 36,200 136,862
29 ม.ค. 2569 3.80 3.80 3.78 3.80 24,000 91,160
28 ม.ค. 2569 3.80 3.80 3.78 3.80 3,500 13,280
27 ม.ค. 2569 3.78 3.80 3.78 3.80 199,800 758,900
26 ม.ค. 2569 3.78 3.80 3.78 3.78 620,400 2,345,114
23 ม.ค. 2569 3.80 3.80 3.78 3.80 776,301 2,949,343
22 ม.ค. 2569 3.80 3.80 3.78 3.80 52,600 199,878
21 ม.ค. 2569 3.80 3.80 3.78 3.80 3,801 14,393
20 ม.ค. 2569 3.78 3.80 3.78 3.80 364,200 1,376,784
19 ม.ค. 2569 3.78 3.78 3.76 3.78 26,700 100,922
16 ม.ค. 2569 3.78 3.78 3.74 3.78 172,800 650,126
15 ม.ค. 2569 3.76 3.78 3.76 3.78 105,100 396,518
14 ม.ค. 2569 3.76 3.78 3.76 3.78 250,200 941,126
13 ม.ค. 2569 3.76 3.76 3.76 3.76 80,900 304,184
12 ม.ค. 2569 3.76 3.78 3.76 3.78 193,201 729,555
09 ม.ค. 2569 3.78 3.78 3.76 3.78 363,500 1,373,978
08 ม.ค. 2569 3.76 3.78 3.76 3.78 16,202 61,129
07 ม.ค. 2569 3.74 3.78 3.74 3.78 269,200 1,008,806
06 ม.ค. 2569 3.72 3.74 3.72 3.74 2,600 9,680
05 ม.ค. 2569 3.72 3.74 3.72 3.74 47,881 178,140
30 ธ.ค. 2568 3.70 3.72 3.70 3.72 136,500 505,070
29 ธ.ค. 2568 3.70 3.70 3.68 3.70 27,002 99,457
26 ธ.ค. 2568 3.70 3.70 3.68 3.70 25,133 92,972
25 ธ.ค. 2568 3.70 3.70 3.68 3.70 15,100 55,850
24 ธ.ค. 2568 3.70 3.70 3.68 3.70 27,700 101,988
23 ธ.ค. 2568 3.70 3.70 3.68 3.70 61,215 225,617
22 ธ.ค. 2568 3.70 3.70 3.68 3.68 117,187 432,328
19 ธ.ค. 2568 3.68 3.70 3.68 3.70 91,008 336,717
18 ธ.ค. 2568 3.70 3.70 3.68 3.70 56,212 207,953
17 ธ.ค. 2568 3.70 3.70 3.68 3.70 224,202 826,263
16 ธ.ค. 2568 3.70 3.70 3.68 3.70 12,001 44,203
15 ธ.ค. 2568 3.70 3.70 3.68 3.70 173,510 638,557
12 ธ.ค. 2568 3.68 3.70 3.68 3.70 106,800 393,026
11 ธ.ค. 2568 3.68 3.70 3.68 3.70 11,900 43,826
09 ธ.ค. 2568 3.68 3.68 3.66 3.68 190,333 700,022
08 ธ.ค. 2568 3.66 3.68 3.66 3.68 131,700 483,626
04 ธ.ค. 2568 3.68 3.68 3.66 3.68 136,420 501,032
03 ธ.ค. 2568 3.68 3.68 3.66 3.68 38,402 141,283
02 ธ.ค. 2568 3.68 3.70 3.68 3.68 124,848 459,466
01 ธ.ค. 2568 3.68 3.70 3.66 3.70 29,900 110,200
28 พ.ย. 2568 3.68 3.70 3.66 3.70 165,240 607,624
27 พ.ย. 2568 3.64 3.68 3.64 3.68 145,201 533,099
26 พ.ย. 2568 3.62 3.66 3.62 3.66 193,276 703,485
25 พ.ย. 2568 3.60 3.64 3.60 3.64 127,542 462,034
24 พ.ย. 2568 3.62 3.62 3.58 3.62 138,084 497,560
21 พ.ย. 2568 3.62 3.62 3.60 3.62 143,093 516,144
20 พ.ย. 2568 3.60 3.62 3.60 3.62 73,895 266,222
19 พ.ย. 2568 3.62 3.62 3.60 3.62 93,413 337,812
18 พ.ย. 2568 3.62 3.62 3.60 3.62 190,483 688,618
17 พ.ย. 2568 3.62 3.62 3.60 3.62 266,230 963,420

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น