ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 12 ก.พ. 2569 ถึง 15 พ.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
15 พ.ค. 2569 3.78 3.80 3.76 3.80 281,410 1,063,621
14 พ.ค. 2569 3.78 3.80 3.78 3.80 451,510 1,706,709
13 พ.ค. 2569 3.78 3.80 3.76 3.80 133,401 502,927
12 พ.ค. 2569 3.78 3.80 3.78 3.80 107,400 405,974
11 พ.ค. 2569 3.80 3.80 3.78 3.80 430,333 1,629,268
08 พ.ค. 2569 3.80 3.80 3.78 3.80 193,400 732,312
07 พ.ค. 2569 3.80 3.80 3.76 3.80 36,406 138,222
06 พ.ค. 2569 3.76 3.80 3.76 3.80 79,900 300,642
05 พ.ค. 2569 3.78 3.78 3.76 3.78 677,600 2,549,434
30 เม.ย. 2569 3.78 3.78 3.76 3.78 33,700 126,954
29 เม.ย. 2569 3.76 3.78 3.74 3.78 46,307 173,472
28 เม.ย. 2569 3.76 3.76 3.76 3.76 9,100 34,216
27 เม.ย. 2569 3.76 3.76 3.74 3.76 12,200 45,758
24 เม.ย. 2569 3.76 3.76 3.74 3.76 60,701 228,138
23 เม.ย. 2569 3.76 3.78 3.76 3.78 9,541 35,875
22 เม.ย. 2569 3.74 3.78 3.74 3.78 153,900 576,748
21 เม.ย. 2569 3.74 3.78 3.74 3.76 45,710 170,873
20 เม.ย. 2569 3.74 3.74 3.72 3.74 420,529 1,565,095
17 เม.ย. 2569 3.74 3.74 3.72 3.74 222,250 831,058
16 เม.ย. 2569 3.74 3.74 3.74 3.74 44,800 167,552
10 เม.ย. 2569 3.72 3.74 3.72 3.74 201,600 749,960
09 เม.ย. 2569 3.72 3.74 3.70 3.74 86,300 319,718
08 เม.ย. 2569 3.72 3.72 3.70 3.72 78,501 290,653
07 เม.ย. 2569 3.72 3.72 3.72 3.72 300 1,116
03 เม.ย. 2569 3.72 3.72 3.68 3.70 132,855 491,564
02 เม.ย. 2569 3.72 3.72 3.70 3.72 151,614 561,019
01 เม.ย. 2569 3.72 3.72 3.70 3.72 128,816 479,139
31 มี.ค. 2569 3.70 3.72 3.70 3.72 2,810 10,417
30 มี.ค. 2569 3.70 3.72 3.68 3.72 146,734 542,903
27 มี.ค. 2569 3.72 3.72 3.68 3.72 688,805 2,540,766
26 มี.ค. 2569 3.70 3.72 3.68 3.72 616,210 2,279,995
25 มี.ค. 2569 3.70 3.72 3.68 3.72 382,800 1,416,362
24 มี.ค. 2569 3.70 3.72 3.68 3.72 294,100 1,085,790
23 มี.ค. 2569 3.72 3.72 3.68 3.70 307,502 1,137,833
20 มี.ค. 2569 3.72 3.72 3.70 3.72 34,800 129,154
19 มี.ค. 2569 3.70 3.72 3.70 3.72 164,600 609,396
18 มี.ค. 2569 3.68 3.72 3.68 3.72 238,441 882,198
17 มี.ค. 2569 3.70 3.70 3.68 3.70 11,500 42,344
16 มี.ค. 2569 3.70 3.70 3.68 3.70 112,301 413,309
13 มี.ค. 2569 3.68 3.70 3.68 3.70 283,897 1,045,877
12 มี.ค. 2569 3.70 3.70 3.68 3.70 181,800 670,602
11 มี.ค. 2569 3.68 3.70 3.68 3.70 108,501 399,301
10 มี.ค. 2569 3.68 3.70 3.68 3.70 219,441 811,602
09 มี.ค. 2569 3.66 3.68 3.62 3.68 834,900 3,053,860
06 มี.ค. 2569 3.70 3.70 3.68 3.70 249,900 922,908
05 มี.ค. 2569 3.70 3.70 3.68 3.70 186,077 684,845
04 มี.ค. 2569 3.74 3.74 3.66 3.68 1,321,206 4,876,042
02 มี.ค. 2569 3.76 3.76 3.72 3.76 1,319,912 4,955,423
27 ก.พ. 2569 3.76 3.76 3.74 3.76 365,288 1,367,857
26 ก.พ. 2569 3.72 3.74 3.72 3.74 524,803 1,961,133
25 ก.พ. 2569 3.70 3.72 3.68 3.72 432,460 1,603,765
24 ก.พ. 2569 3.68 3.70 3.66 3.70 1,066,181 3,916,724
23 ก.พ. 2569 3.70 3.70 3.68 3.70 280,354 1,032,412
20 ก.พ. 2569 3.72 3.72 3.66 3.70 1,451,533 5,342,850
19 ก.พ. 2569 3.74 3.76 3.70 3.70 1,594,330 5,941,060
18 ก.พ. 2569 3.72 3.74 3.70 3.74 168,669 627,478
17 ก.พ. 2569 3.70 3.74 3.68 3.72 126,774 469,196
16 ก.พ. 2569 3.70 3.70 3.70 3.70 126,255 467,285
13 ก.พ. 2569 3.68 3.70 3.68 3.70 245,026 902,340
12 ก.พ. 2569 3.68 3.68 3.66 3.68 357,664 1,311,825

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น