สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

งวดงบการเงิน
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 งบปี 256631 ธ.ค. 2566 งบปี 256731 ธ.ค. 2567 งบปี 256831 ธ.ค. 2568 ไตรมาส 1 ปี 256931 มี.ค. 2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 2,605.22 2,577.80 2,214.11 1,977.45 1,901.26
หนี้สินรวม 2.00 2.61 1.78 1.98 2.29
สินทรัพย์สุทธิ 2,603.22 2,575.19 2,212.33 1,975.46 1,898.96
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 7.4377 7.3576 6.3209 5.6441 5.4256
รายได้รวม 146.95 139.03 130.70 120.27 28.80
ค่าใช้จ่ายรวม 19.26 17.29 17.54 17.93 3.24
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 127.69 121.74 113.16 102.34 25.56
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตาม NRTA (11.35) (108.25) (56.61) (66.50) (25.57)
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน (117.12) 128.28 55.27 49.41 (26.03)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (0.78) 141.77 111.82 85.25 (26.04)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม (%) 87% 88% 87% 85% 89%
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์สุทธิ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00