สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

งวดงบการเงิน
งบปี 256431 ธ.ค. 2564 งบปี 256531 ธ.ค. 2565 งบปี 256631 ธ.ค. 2566 งบปี 256731 ธ.ค. 2567 งบ 9 เดือน 256830 ก.ย. 2568
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 3,011.60 2,605.22 2,577.80 2,214.11 2,044.22
หนี้สินรวม 1.97 2.00 2.61 1.78 22.94
สินทรัพย์สุทธิ 3,009.63 2,603.22 2,575.19 2,212.33 2,021.28
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 8.5989 7.4377 7.3576 6.3209 5.7750
รายได้รวม 154.47 146.95 139.03 130.70 90.85
ค่าใช้จ่ายรวม 18.24 19.26 17.29 17.54 13.96
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 136.23 127.69 121.74 113.16 76.89
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตาม NRTA (140.71) (11.35) (108.25) (56.61) (60.55)
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 168.71 (117.12) 128.28 55.27 58.73
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 164.23 (0.78) 141.77 111.82 75.07
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม (%) 88% 87% 88% 87% 85%
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์สุทธิ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01