ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XN
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
2,522
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
67.67
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free Float)
2,278
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)
56.75
ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก ณ 04 มิถุนายน 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหน่วยลงทุน | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) | 115,672,228 | 33.05 |
| 2 | ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 35,000,000 | 10.00 |
| 3 | สำนักงานประกันสังคม | 25,072,900 | 7.16 |
| 4 | นาย จินต์ วรมหาภูติ | 10,534,000 | 3.01 |
| 5 | นาย วรพจน์ ขำพิศ | 9,843,000 | 2.81 |
| 6 | นาง สุธาสินี โสตธิมัย | 7,500,000 | 2.14 |
| 7 | นาง นุดี วรมหาภูติ | 5,700,000 | 1.63 |
| 8 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 4,900,000 | 1.40 |
| 9 | ดร. บูรณะ ชวลิตธำรง | 4,000,000 | 1.14 |
| 10 | น.ส. พิมพ์ศิริ เหมาะประสิทธิ์ | 3,900,000 | 1.11 |
หมายเหตุ
• รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน