ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XN
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
2,505
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
67.64
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free Float)
2,225
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)
56.86
ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก ณ 01 ธันวาคม 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหน่วยลงทุน | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) | 115,672,228 | 33.05 |
| 2 | ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 35,000,000 | 10.00 |
| 3 | สำนักงานประกันสังคม | 25,072,900 | 7.16 |
| 4 | นาง สุธาสินี โสตธิมัย | 11,532,900 | 3.30 |
| 5 | นาย จินต์ วรมหาภูติ | 10,233,000 | 2.92 |
| 6 | นาย วรพจน์ ขำพิศ | 9,046,100 | 2.58 |
| 7 | นาย สันติ ดวงภานุมาส | 8,400,000 | 2.40 |
| 8 | นาย ธนาเดช โอภาสยานนท์ | 7,024,200 | 2.01 |
| 9 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 4,900,000 | 1.40 |
| 10 | ดร. บูรณะ ชวลิตธำรง | 4,000,000 | 1.14 |
หมายเหตุ
• รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน