Overview Rights Type : XN
Total Shareholders
2,505
Shares in Scripless Holding
67.64
Free Float
Minor Shareholders
(Free Float)
2,225
% Shares in Minor Shareholders
(% Free float)
56.86
Top 10 Shareholders As of 01 December 2025
| No. | Shareholders | # Shares (Shares) | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) | 115,672,228 | 33.05 |
| 2 | ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 35,000,000 | 10.00 |
| 3 | Social Security Office | 25,072,900 | 7.16 |
| 4 | นาง สุธาสินี โสตธิมัย | 11,532,900 | 3.30 |
| 5 | MR. JINT WARAMAHAPUTI | 10,233,000 | 2.92 |
| 6 | Mr. Vorapoj Kampit | 9,046,100 | 2.58 |
| 7 | MR. SANTI DUANGPANUMAS | 8,400,000 | 2.40 |
| 8 | MR. TANADECH OPASAYANONT | 7,024,200 | 2.01 |
| 9 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 4,900,000 | 1.40 |
| 10 | ดร. บูรณะ ชวลิตธำรง | 4,000,000 | 1.14 |
Remark
• The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.