Overview Rights Type : XD
Total Shareholders
2,488
Shares in Scripless Holding
67.67
Free Float
Minor Shareholders
(Free Float)
2,225
% Shares in Minor Shareholders
(% Free float)
56.86
Top 10 Shareholders As of 06 March 2026
| No. | Shareholders | # Shares (Shares) | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) | 115,672,228 | 33.05 |
| 2 | ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 35,000,000 | 10.00 |
| 3 | Social Security Office | 25,072,900 | 7.16 |
| 4 | นาง สุธาสินี โสตธิมัย | 11,532,900 | 3.30 |
| 5 | MR. JINT WARAMAHAPUTI | 10,289,100 | 2.94 |
| 6 | Mr. Vorapoj Kampit | 9,880,000 | 2.82 |
| 7 | MRS. NUDEE WARAMAHAPUTI | 5,380,000 | 1.54 |
| 8 | MR. TANADECH OPASAYANONT | 5,078,700 | 1.45 |
| 9 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 4,900,000 | 1.40 |
| 10 | MR. SANTI DUANGPANUMAS | 4,150,000 | 1.19 |
Remark
• The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.